Bạn đang thắc mắc về ngày 28/1/1983 là ngày ăn chay hay ăn mặn, thứ mấy trong tuần, tốt xấu thế nào. Cùng ngay.kabala.vn xem tháng chi tiết thông tin về ngày 28 tháng 1 năm 1983 là ngày ăn chay hay ăn mặn nhé.
lịch ăn chay ngày 28/1/1983
ngày 28/1/1983 ăn chay hay ăn mặn?
lịch ăn chay tháng 1
ăn chay hay ăn mặn?
Dựa vào lịch âm tháng 1 năm 1983 và lịch ăn chay tháng 1 năm 1983 ta thấy được thông tin ngày 28/1/1983 như sau:
- Dương lịch: Thứ Sáu, Ngày 28/1/1983
- Âm lịch: 15/12/1982, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Tuất
Vì ngày 15 âm lịch thuộc danh sách 10 ngày ăn chay chay theo lịch ăn chay tháng 1 năm 1983 nên ngày 28/1/1983 là ngày ăn chay. Thông tin chi tiết ngày ăn chay của ngày 28/1/1983 như sau:
- Ngày 28 tháng 1 năm 1983 dương lịch (15/12/1982 âm lịch)
- Là ngày: Đạt Đạo của A Di Đà Như Lai
- Ý nghĩa: Ngày rằm là ngày trăng tròn giữa tháng, biểu tượng cho sự viên mãn, hòa hợp và an lành.
- Phong tục: Các Phật tử đi chùa, dâng lễ, cầu nguyện, tụng kinh và làm việc thiện. Nhiều người ăn chay và tham gia các hoạt động từ thiện để tích đức.
Xem nhanh một ngày trong tháng 1
Lịch ăn chay tháng 1 năm 1983 âm lịch | |||
---|---|---|---|
Âm lịch | Dương lịch | Thứ | Mô tả |
1/1/1983 | 13/2/1983 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Định Quan Phật |
8/1/1983 | 20/2/1983 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai |
14/1/1983 | 26/2/1983 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát |
15/1/1983 | 27/2/1983 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai |
18/1/1983 | 2/3/1983 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát |
23/1/1983 | 7/3/1983 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát |
24/1/1983 | 8/3/1983 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát |
28/1/1983 | 12/3/1983 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật |
29/1/1983 | 13/3/1983 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát |
30/1/1983 | 14/3/1983 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai |
Lịch ăn chay tháng 1 năm 1983 | ||||||
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
1 18/11Ăn chay | 2 19 | |||||
3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23Ăn chay | 7 24Ăn chay | 8 25 | 9 26 |
10 27 | 11 28Ăn chay | 12 29Ăn chay | 13 30Ăn chay | 14 1/12Ăn chay | 15 2 | 16 3 |
17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8Ăn chay | 22 9 | 23 10 |
24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14Ăn chay | 28 15Ăn chay | 29 16 | 30 17 |
31 18Ăn chay |