Bạn đang thắc mắc về ngày 16/11/1998 là ngày ăn chay hay ăn mặn, thứ mấy trong tuần, tốt xấu thế nào. Cùng ngay.kabala.vn xem tháng chi tiết thông tin về ngày 16 tháng 11 năm 1998 là ngày ăn chay hay ăn mặn nhé.
lịch ăn chay ngày 16/11/1998
ngày 16/11/1998 ăn chay hay ăn mặn?
lịch ăn chay tháng 11
ăn chay hay ăn mặn?
Dựa vào lịch âm tháng 11 năm 1998 và lịch ăn chay tháng 11 năm 1998 ta thấy được thông tin ngày 16/11/1998 như sau:
- Dương lịch: Thứ Hai, Ngày 16/11/1998
- Âm lịch: 28/9/1998, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Nhâm Tuất, Năm: Mậu Dần
Vì ngày 28 âm lịch thuộc danh sách 10 ngày ăn chay chay theo lịch ăn chay tháng 11 năm 1998 nên ngày 16/11/1998 là ngày ăn chay. Thông tin chi tiết ngày ăn chay của ngày 16/11/1998 như sau:
- Ngày 16 tháng 11 năm 1998 dương lịch (28/9/1998 âm lịch)
- Là ngày: Đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật
- Ý nghĩa: Ngày 28 là một trong những ngày ăn chay định kỳ theo phong tục Phật giáo.
- Phong tục: Giống như các ngày ăn chay khác, người ta cầu nguyện, làm việc thiện và ăn chay.
Xem nhanh một ngày trong tháng 11
Lịch ăn chay tháng 11 năm 1998 âm lịch | |||
---|---|---|---|
Âm lịch | Dương lịch | Thứ | Mô tả |
1/11/1998 | 19/12/1998 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Định Quan Phật |
8/11/1998 | 26/12/1998 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai |
14/11/1998 | 1/1/1999 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát |
15/11/1998 | 2/1/1999 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai |
18/11/1998 | 5/1/1999 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát |
23/11/1998 | 10/1/1999 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát |
24/11/1998 | 11/1/1999 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát |
28/11/1998 | 15/1/1999 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật |
29/11/1998 | 16/1/1999 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát |
30/11/1998 | 17/1/1999 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai |
Lịch ăn chay tháng 11 năm 1998 | ||||||
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
1 13/9 | ||||||
2 14Ăn chay | 3 15Ăn chay | 4 16 | 5 17 | 6 18Ăn chay | 7 19 | 8 20 |
9 21 | 10 22 | 11 23Ăn chay | 12 24Ăn chay | 13 25 | 14 26 | 15 27 |
16 28Ăn chay | 17 29Ăn chay | 18 30Ăn chay | 19 1/10Ăn chay | 20 2 | 21 3 | 22 4 |
23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8Ăn chay | 27 9 | 28 10 | 29 11 |
30 12 |