Thống kê giải đặc biệt 2025 là trang hiển thị và thống kê chi tiết bảng đặc biệt năm 2025 xổ số miền bắc theo các dạng tuần, tháng, năm và tổng. Các bạn cũng có thể tra cứu bảng đặc biệt năm 2024 hoặc năm 2023,... bằng cách click vào năm 2024, 2023,... để xem nhé.
Bảng đặc biệt năm 2025
Bảng đặc biệt tuần tháng năm
xsmb tuần tháng năm
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Bảng đặc biệt Tuần XSMB năm 2025
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Tuần 01 | 14462 01/01 | 96404 02/01 | 75406 03/01 | 42901 04/01 | 21251 05/01 | ||
Tuần 02 | 62708 06/01 | 91787 07/01 | 18815 08/01 | 27229 09/01 | 65219 10/01 | 42695 11/01 | 12352 12/01 |
Tuần 03 | 35675 13/01 | 58617 14/01 | 91182 15/01 | 27233 16/01 | 16256 17/01 | 64558 18/01 | 53292 19/01 |
Tuần 04 | 12050 20/01 | 99969 21/01 | 14511 22/01 | 76023 23/01 | 80450 24/01 | 61607 25/01 | 20446 26/01 |
Tuần 05 | 31409 27/01 | - 28/01 | - 29/01 | - 30/01 | - 31/01 | 05164 01/02 | 61517 02/02 |
Tuần 06 | 46386 03/02 | 98201 04/02 | 01847 05/02 | 04217 06/02 | 70668 07/02 | 54528 08/02 | 64615 09/02 |
Tuần 07 | 66686 10/02 | 58978 11/02 | 94132 12/02 | 97158 13/02 | 51690 14/02 | 75155 15/02 | 25938 16/02 |
Tuần 08 | 08798 17/02 | 14180 18/02 | 66521 19/02 | 69448 20/02 | 18159 21/02 | 04104 22/02 | 72660 23/02 |
Tuần 09 | 41066 24/02 | 95870 25/02 | 45933 26/02 | 66228 27/02 | 41121 28/02 | 83683 01/03 | 22165 02/03 |
Tuần 10 | 84575 03/03 | 86953 04/03 | 70997 05/03 | 97177 06/03 | 45272 07/03 | 26689 08/03 | 59818 09/03 |
02761 10/03 | 31235 11/03 | 80738 12/03 | 60881 13/03 | 32069 14/03 | 97404 15/03 | 53850 16/03 | |
37573 17/03 | 48130 18/03 | 82163 19/03 | 44025 20/03 | 04036 21/03 | 67411 22/03 | 98613 23/03 | |
91988 24/03 | 69409 25/03 | 23518 26/03 | 50960 27/03 | 53412 28/03 | 09761 29/03 | 80716 30/03 | |
97315 31/03 | 13371 01/04 | 12033 02/04 | 37696 03/04 | 16409 04/04 | 60687 05/04 | 99779 06/04 | |
11965 07/04 | 85584 08/04 | 00159 09/04 | 23147 10/04 | 75850 11/04 | 03050 12/04 | 67860 13/04 | |
46935 14/04 | 68908 15/04 | 19409 16/04 | - 17/04 | ||||
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
Bảng đặc biệt tháng 4 XSMB các năm
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025 | 13371 | 12033 | 37696 | 16409 | 60687 | 99779 | 11965 | 85584 | 00159 | 23147 | 75850 | 03050 | 67860 | 46935 | 68908 | 19409 | - | |||||||||||||
2024 | 19052 | 62909 | 67364 | 69389 | 72666 | 00312 | 93374 | 30147 | 16510 | 14138 | 69356 | 12073 | 90649 | 71396 | 99369 | 96850 | 90289 | 62904 | 26592 | 29379 | 19980 | 15525 | 12681 | 69952 | 36594 | 57620 | 25842 | 37696 | 15877 | 44624 |
2023 | 70344 | 01844 | 52333 | 75345 | 96226 | 89911 | 49736 | 29815 | 10026 | 06363 | 16039 | 37195 | 44265 | 57534 | 27414 | 41248 | 65576 | 71661 | 46285 | 24623 | 47914 | 64652 | 71679 | 42105 | 85483 | 89675 | 80755 | 13196 | 54639 | 90819 |
2022 | 76007 | 61762 | 87767 | 12941 | 54997 | 17538 | 98245 | 43769 | 34194 | 25295 | 86317 | 81358 | 76864 | 96764 | 54045 | 36554 | 87347 | 80436 | 78864 | 58953 | 89291 | 31695 | 77318 | 97285 | 99368 | 32047 | 02541 | 47202 | 58339 | 59924 |
2021 | 50393 | 01795 | 44110 | 16278 | 06800 | 94659 | 97675 | 63904 | 52070 | 85313 | 29013 | 86039 | 29405 | 74295 | 90982 | 99789 | 10780 | 89500 | 81365 | 05475 | 84355 | 56292 | 98860 | 21177 | 73278 | 16252 | 49333 | 91213 | 21916 | 96736 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54503 | 69550 | 46625 | 90667 | 77561 | 69063 | 97298 | 06702 |
2019 | 83620 | 71393 | 18934 | 70084 | 91458 | 61188 | 98764 | 37110 | 31765 | 05284 | 52236 | 84308 | 46181 | 02867 | 57843 | 11022 | 61619 | 54399 | 73588 | 78697 | 66103 | 78819 | 95541 | 61229 | 44188 | 41702 | 66029 | 61019 | 00417 | 93006 |
2018 | 75571 | 19012 | 85446 | 64482 | 37294 | 76309 | 91498 | 61763 | 97323 | 79188 | 34765 | 70118 | 42501 | 71370 | 25452 | 20546 | 83064 | 73822 | 34580 | 23061 | 69966 | 29568 | 32369 | 28845 | 26550 | 92986 | 10230 | 39786 | 19447 | 45514 |
2017 | 03235 | 31270 | 06143 | 69919 | 66007 | 55708 | 27281 | 99346 | 23716 | 34343 | 20459 | 64924 | 37311 | 78123 | 88945 | 73309 | 45622 | 03215 | 92086 | 64829 | 56407 | 59036 | 96705 | 80384 | 57149 | 71071 | 24363 | 26852 | 54621 | 13176 |
2016 | 92332 | 79373 | 27895 | 57747 | 77541 | 56802 | 26188 | 93793 | 45423 | 18636 | 28435 | 10140 | 09821 | 09866 | 50653 | 50227 | 03388 | 70502 | 10506 | 20075 | 31780 | 06580 | 97066 | 73815 | 47878 | 83725 | 90964 | 95627 | 65431 | 25434 |
2015 | 35200 | 51565 | 59199 | 45881 | 07686 | 53967 | 78652 | 93325 | 49175 | 35615 | 08712 | 72096 | 49813 | 11164 | 85815 | 38673 | 34848 | 89316 | 90672 | 38066 | 39768 | 19460 | 21551 | 95378 | 38176 | 14493 | 53429 | 48571 | 80669 | 07844 |
2014 | 71541 | 00767 | 69276 | 17893 | 04655 | 56709 | 41768 | 14312 | 33041 | 74674 | 95633 | 85634 | 35867 | 96573 | 86743 | 23906 | 09110 | 65471 | 84874 | 92108 | 31340 | 55155 | 09163 | 77969 | 36977 | 02561 | 72454 | 94678 | 75251 | 77368 |
2013 | 76416 | 23619 | 87670 | 51222 | 26909 | 88056 | 14307 | 49432 | 89411 | 00350 | 27626 | 58046 | 39985 | 62341 | 53517 | 25895 | 64261 | 53089 | 48048 | 13411 | 35616 | 52138 | 82447 | 13101 | 47030 | 30101 | 32639 | 46640 | 69043 | 13627 |
2012 | 35970 | 62760 | 27131 | 59317 | 98976 | 28993 | 53823 | 45564 | 57148 | 50321 | 77582 | 13641 | 32203 | 86517 | 54473 | 41591 | 54166 | 13490 | 53089 | 45299 | 68885 | 64083 | 47166 | 63726 | 58547 | 78460 | 44035 | 21766 | 14572 | 50886 |
2011 | 00771 | 29995 | 61085 | 68505 | 24633 | 76460 | 26570 | 82033 | 18970 | 18520 | 73964 | 29261 | 61495 | 82680 | 29442 | 81055 | 76870 | 13729 | 58731 | 05691 | 54966 | 59436 | 63208 | 95442 | 65188 | 16142 | 12856 | 78237 | 60991 | 86883 |
2010 | 50055 | 96948 | 99456 | 43059 | 69438 | 25923 | 93957 | 81192 | 45855 | 81754 | 78143 | 88407 | 09811 | 87595 | 60656 | 68609 | 81175 | 05253 | 49435 | 82120 | 31530 | 49117 | 27716 | 94758 | 46414 | 65170 | 50884 | 73376 | 55509 | 58533 |
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng đặc biệt năm 2025 xổ số miền Bắc
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 14462 | 05164 | 83683 | 13371 | ||||||||
2 | 96404 | 61517 | 22165 | 12033 | ||||||||
3 | 75406 | 46386 | 84575 | 37696 | ||||||||
4 | 42901 | 98201 | 86953 | 16409 | ||||||||
5 | 21251 | 01847 | 70997 | 60687 | ||||||||
6 | 62708 | 04217 | 97177 | 99779 | ||||||||
7 | 91787 | 70668 | 45272 | 11965 | ||||||||
8 | 18815 | 54528 | 26689 | 85584 | ||||||||
9 | 27229 | 64615 | 59818 | 00159 | ||||||||
10 | 65219 | 66686 | 02761 | 23147 | ||||||||
11 | 42695 | 58978 | 31235 | 75850 | ||||||||
12 | 12352 | 94132 | 80738 | 03050 | ||||||||
13 | 35675 | 97158 | 60881 | 67860 | ||||||||
14 | 58617 | 51690 | 32069 | 46935 | ||||||||
15 | 91182 | 75155 | 97404 | 68908 | ||||||||
16 | 27233 | 25938 | 53850 | 19409 | ||||||||
17 | 16256 | 08798 | 37573 | - | ||||||||
18 | 64558 | 14180 | 48130 | |||||||||
19 | 53292 | 66521 | 82163 | |||||||||
20 | 12050 | 69448 | 44025 | |||||||||
21 | 99969 | 18159 | 04036 | |||||||||
22 | 14511 | 04104 | 67411 | |||||||||
23 | 76023 | 72660 | 98613 | |||||||||
24 | 80450 | 41066 | 91988 | |||||||||
25 | 61607 | 95870 | 69409 | |||||||||
26 | 20446 | 45933 | 23518 | |||||||||
27 | 31409 | 66228 | 50960 | |||||||||
28 | - | 41121 | 53412 | |||||||||
29 | - | 09761 | ||||||||||
30 | - | 80716 | ||||||||||
31 | - | 97315 | ||||||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Bảng đặc biệt Miền Bắc theo Tổng năm 2025
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
14462 01/01 8 | 96404 02/01 4 | 75406 03/01 6 | 42901 04/01 1 | 21251 05/01 6 | ||
62708 06/01 8 | 91787 07/01 5 | 18815 08/01 6 | 27229 09/01 1 | 65219 10/01 0 | 42695 11/01 4 | 12352 12/01 7 |
35675 13/01 2 | 58617 14/01 8 | 91182 15/01 0 | 27233 16/01 6 | 16256 17/01 1 | 64558 18/01 3 | 53292 19/01 1 |
12050 20/01 5 | 99969 21/01 5 | 14511 22/01 2 | 76023 23/01 5 | 80450 24/01 5 | 61607 25/01 7 | 20446 26/01 0 |
31409 27/01 9 | - 28/01 | - 29/01 | - 30/01 | - 31/01 | 05164 01/02 0 | 61517 02/02 8 |
46386 03/02 4 | 98201 04/02 1 | 01847 05/02 1 | 04217 06/02 8 | 70668 07/02 4 | 54528 08/02 0 | 64615 09/02 6 |
66686 10/02 4 | 58978 11/02 5 | 94132 12/02 5 | 97158 13/02 3 | 51690 14/02 9 | 75155 15/02 0 | 25938 16/02 1 |
08798 17/02 7 | 14180 18/02 8 | 66521 19/02 3 | 69448 20/02 2 | 18159 21/02 4 | 04104 22/02 4 | 72660 23/02 6 |
41066 24/02 2 | 95870 25/02 7 | 45933 26/02 6 | 66228 27/02 0 | 41121 28/02 3 | 83683 01/03 1 | 22165 02/03 1 |
84575 03/03 2 | 86953 04/03 8 | 70997 05/03 6 | 97177 06/03 4 | 45272 07/03 9 | 26689 08/03 7 | 59818 09/03 9 |
02761 10/03 7 | 31235 11/03 8 | 80738 12/03 1 | 60881 13/03 9 | 32069 14/03 5 | 97404 15/03 4 | 53850 16/03 5 |
37573 17/03 0 | 48130 18/03 3 | 82163 19/03 9 | 44025 20/03 7 | 04036 21/03 9 | 67411 22/03 2 | 98613 23/03 4 |
91988 24/03 6 | 69409 25/03 9 | 23518 26/03 9 | 50960 27/03 6 | 53412 28/03 3 | 09761 29/03 7 | 80716 30/03 7 |
97315 31/03 6 | 13371 01/04 8 | 12033 02/04 6 | 37696 03/04 5 | 16409 04/04 9 | 60687 05/04 5 | 99779 06/04 6 |
11965 07/04 1 | 85584 08/04 2 | 00159 09/04 4 | 23147 10/04 1 | 75850 11/04 5 | 03050 12/04 5 | 67860 13/04 6 |
46935 14/04 8 | 68908 15/04 8 | 19409 16/04 9 | - 17/04 | |||
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Soi cầu miền bắc
Quay thử xsmb hôm nay
Thống kê giải đặc biệt ngày hôm sau
2 số cuối giải đặc biệt về 09, xem bảng thống kê ĐB có thể về ngày mai
Thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
Xem thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Ngày xưa | Ngày | Giải Đặc Biệt |
Năm 2024 | 17/4/2024 | 90289 |
Năm 2023 | 17/4/2023 | 65576 |
Năm 2022 | 17/4/2022 | 87347 |
Năm 2021 | 17/4/2021 | 10780 |
Năm 2019 | 17/4/2019 | 61619 |
Năm 2018 | 17/4/2018 | 83064 |
Năm 2017 | 17/4/2017 | 45622 |
Năm 2016 | 17/4/2016 | 03388 |
Năm 2015 | 17/4/2015 | 34848 |
Năm 2014 | 17/4/2014 | 09110 |
Năm 2013 | 17/4/2013 | 64261 |
Năm 2012 | 17/4/2012 | 54166 |
Năm 2011 | 17/4/2011 | 76870 |
Năm 2010 | 17/4/2010 | 81175 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt năm 2025
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm 2025
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
50 | 5 lần |
09 | 4 lần |
15 | 3 lần |
04 | 3 lần |
17 | 3 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
33 | 3 lần |
60 | 3 lần |
75 | 2 lần |
08 | 2 lần |
47 | 2 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm 2025
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
41 | 0 lần |
40 | 0 lần |
42 | 0 lần |
43 | 0 lần |
44 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
39 | 0 lần |
37 | 0 lần |
26 | 0 lần |
27 | 0 lần |
31 | 0 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong năm 2025
Cặp số | Số ngày |
---|---|
62 | 101 ngày |
06 | 99 ngày |
51 | 97 ngày |
29 | 93 ngày |
19 | 92 ngày |
Cặp số | Số ngày |
---|---|
95 | 91 ngày |
52 | 90 ngày |
82 | 87 ngày |
56 | 85 ngày |
92 | 83 ngày |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong năm 2025
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
50 | 2 ngày |
70 | 1 ngày |
69 | 1 ngày |
71 | 1 ngày |
72 | 1 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
77 | 1 ngày |
75 | 1 ngày |
73 | 1 ngày |
68 | 1 ngày |
66 | 1 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong năm 2025
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 13 lần |
Đầu 1 | 14 lần |
Đầu 2 | 7 lần |
Đầu 3 | 10 lần |
Đầu 4 | 4 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 14 lần |
Đầu 6 | 14 lần |
Đầu 7 | 9 lần |
Đầu 8 | 11 lần |
Đầu 9 | 6 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong năm 2025
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 12 lần |
Đuôi 1 | 11 lần |
Đuôi 2 | 7 lần |
Đuôi 3 | 9 lần |
Đuôi 4 | 5 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 12 lần |
Đuôi 6 | 9 lần |
Đuôi 7 | 10 lần |
Đuôi 8 | 15 lần |
Đuôi 9 | 12 lần |
Tổng đặc biệt xuất hiện trong năm 2025
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
0 | 8 lần |
1 | 12 lần |
2 | 7 lần |
3 | 6 lần |
4 | 11 lần |
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
5 | 13 lần |
6 | 14 lần |
7 | 9 lần |
8 | 11 lần |
9 | 11 lần |
Soi cầu miền bắc
Quay thử xsmb hôm nay