XSMN 30 ngày viết đầy đủ “thống kê kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày” giúp các bạn tra cứu kết quả xổ số Miền Nam trong 30 ngày gần đây nhất. Ngoài ra, các bạn có thể thống kê theo từng thứ trong mỗi tuần, cùng với đó ở mỗi ngày chúng tôi có thống kê luôn kết quả lôtô tương ứng để các bạn dễ dàng theo dõi. Cũng mong với công cụ này các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số hàng ngày thuận tiện nhất.
Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
| G8 | 06 | 47 | 08 |
| G7 | 767 | 717 | 476 |
| G6 | 6676 3098 0870 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 |
| G5 | 8847 | 9172 | 5703 |
| G4 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 |
| G3 | 61203 85959 | 33559 63705 | 65776 80784 |
| G2 | 12905 | 84571 | 14299 |
| G1 | 62201 | 68673 | 00864 |
| ĐB | 378018 | 910547 | 556701 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| 0 | , 1, 3, 5, 6 | , 0, 3, 5 | , 1, 1, 3, 8 |
| 1 | 8 | 7 | 7, 8 |
| 2 | 2 | 0, 7 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 6, 7 | 7, 7 | 6 |
| 5 | 9 | 3, 8, 9 | 1, 7 |
| 6 | 3, 7 | 4 | 4 |
| 7 | 0, 4, 6 | 1, 2, 9 | 6, 6, 8 |
| 8 | 2 | 9 | 4 |
| 9 | 2, 8 | 3 | 9 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | |
| G8 | 75 | 93 |
| G7 | 729 | 954 |
| G6 | 6535 7902 6632 | 1537 1653 6829 |
| G5 | 2858 | 5163 |
| G4 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 |
| G3 | 36481 03452 | 55193 19092 |
| G2 | 43729 | 25502 |
| G1 | 61479 | 55722 |
| ĐB | 841122 | 400162 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp |
| 0 | , 2, 9 | , 2, 3, 9 |
| 1 | ||
| 2 | 2, 9, 9 | 9 |
| 3 | 1, 2, 5, 6 | 6, 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 2, 8 | 3, 3, 4 |
| 6 | 2, 3, 9 | |
| 7 | 5 | 8 |
| 8 | 1, 4, 5, 8, 9 | |
| 9 | 2, 3, 3 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
| G8 | 68 | 86 | 89 |
| G7 | 944 | 975 | 390 |
| G6 | 4250 6134 5821 | 2969 5586 7877 | 2767 3926 1209 |
| G5 | 6089 | 2708 | 2844 |
| G4 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 |
| G3 | 72512 47262 | 50166 05013 | 62494 17948 |
| G2 | 68605 | 11228 | 93762 |
| G1 | 23556 | 75933 | 77615 |
| ĐB | 753429 | 150925 | 129302 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | , 5 | , 8 | , 2, 3, 9 |
| 1 | 2, 3, 4 | 3 | |
| 2 | 1, 9 | 3, 4, 5, 6, 8 | 2, 5, 6 |
| 3 | 4, 9 | ||
| 4 | 4, 4 | 7, 9 | 4, 8 |
| 5 | 0 | ||
| 6 | 2, 8 | 1, 6, 9 | 2, 6, 7 |
| 7 | 3 | 4, 5, 7 | 1, 6, 7 |
| 8 | 3, 9 | 6, 6 | 9 |
| 9 | 3 | 0, 4 |
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | |
| G8 | 97 | 42 | 06 |
| G7 | 453 | 132 | 114 |
| G6 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 | 9974 9582 8608 |
| G5 | 3350 | 1016 | 4707 |
| G4 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 |
| G3 | 31629 91255 | 12154 20438 | 51859 14601 |
| G2 | 45298 | 47794 | 07348 |
| G1 | 13600 | 93898 | 99220 |
| ĐB | 765936 | 559076 | 105199 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
| 0 | , 4, 6, 8 | , 1, 2, 6, 6, 7, 8 | |
| 1 | 6 | 4, 6 | 4, 4 |
| 2 | 2, 9 | 7 | 1 |
| 3 | 6 | 2, 5, 8, 8 | 7 |
| 4 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | 0, 0, 3, 5 | 4, 7 | 9 |
| 6 | 2 | 6 | |
| 7 | 7 | 6 | 4 |
| 8 | 5 | 2 | |
| 9 | 4, 4, 7, 8, 8, 8 | 3, 4 | 4, 9 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| G8 | 52 | 72 | 64 |
| G7 | 877 | 669 | 047 |
| G6 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 | 4348 2195 9893 |
| G5 | 5287 | 5356 | 6809 |
| G4 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 |
| G3 | 25659 70654 | 02847 97244 | 26659 46310 |
| G2 | 90419 | 14791 | 93850 |
| G1 | 48800 | 98313 | 73464 |
| ĐB | 103208 | 396747 | 591978 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | , 8 | , 3 | , 9 |
| 1 | 9 | 0, 8 | 0, 1 |
| 2 | 3, 3 | 1, 3, 8 | 9 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 4, 7, 7 | 7, 8, 8 |
| 5 | 0, 2, 4, 7, 9 | 0, 6, 9 | 0, 9 |
| 6 | 1 | 9 | 0, 4, 9 |
| 7 | 1, 7 | 2 | 8 |
| 8 | 5, 7 | 3 | |
| 9 | 1, 4 | 1 | 3, 4, 5, 6 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| G8 | 52 | 03 | 01 |
| G7 | 564 | 905 | 041 |
| G6 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 | 1078 1865 6509 |
| G5 | 4602 | 0233 | 1108 |
| G4 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 |
| G3 | 49972 18558 | 63823 81822 | 25913 34260 |
| G2 | 61739 | 64555 | 11730 |
| G1 | 39822 | 98734 | 41445 |
| ĐB | 827417 | 088367 | 936713 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | , 2, 2 | , 3, 5, 5 | , 1, 8, 9 |
| 1 | 2, 7 | 6, 8 | 2, 3, 3, 7 |
| 2 | 0 | 2, 3, 6 | |
| 3 | 7, 9 | 1, 3 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 2, 8, 8 | 0, 5 | 3, 5 |
| 6 | 4, 9 | 7, 7 | 0, 5 |
| 7 | 0, 2 | 1, 4, 7, 8 | |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 5, 9 | 1, 1 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| G8 | 48 | 40 | 57 |
| G7 | 254 | 753 | 375 |
| G6 | 5125 3297 1039 | 6251 2908 5544 | 0407 6913 3382 |
| G5 | 1048 | 8312 | 5208 |
| G4 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G3 | 15152 94736 | 05225 66061 | 50762 91154 |
| G2 | 10938 | 87795 | 74702 |
| G1 | 28610 | 65371 | 97885 |
| ĐB | 783481 | 644186 | 686457 |
