Bạn đang thắc mắc về ngày 10/1/1994 là ngày ăn chay hay ăn mặn, thứ mấy trong tuần, tốt xấu thế nào. Cùng ngay.kabala.vn xem tháng chi tiết thông tin về ngày 10 tháng 1 năm 1994 là ngày ăn chay hay ăn mặn nhé.
lịch ăn chay ngày 10/1/1994
ngày 10/1/1994 ăn chay hay ăn mặn?
lịch ăn chay tháng 1
ăn chay hay ăn mặn?
Dựa vào lịch âm tháng 1 năm 1994 và lịch ăn chay tháng 1 năm 1994 ta thấy được thông tin ngày 10/1/1994 như sau:
- Dương lịch: Thứ Hai, Ngày 10/1/1994
- Âm lịch: 29/11/1993, Ngày: Bính Thân, Tháng: Giáp Tý, Năm: Quý Dậu
Vì ngày 29 âm lịch thuộc danh sách 10 ngày ăn chay chay theo lịch ăn chay tháng 1 năm 1994 nên ngày 10/1/1994 là ngày ăn chay. Thông tin chi tiết ngày ăn chay của ngày 10/1/1994 như sau:
- Ngày 10 tháng 1 năm 1994 dương lịch (29/11/1993 âm lịch)
- Là ngày: Đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát
- Ý nghĩa: Ngày 29 là ngày gần cuối tháng, người ta ăn chay để chuẩn bị cho lễ cúng cuối tháng.
- Phong tục: Tương tự như các ngày ăn chay khác, người ta cầu nguyện và ăn chay.
Xem nhanh một ngày trong tháng 1
Lịch ăn chay tháng 1 năm 1994 âm lịch | |||
---|---|---|---|
Âm lịch | Dương lịch | Thứ | Mô tả |
1/1/1994 | 10/2/1994 | Thứ Năm | Ngày đạt Đạo của Định Quan Phật |
8/1/1994 | 17/2/1994 | Thứ Năm | Ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai |
14/1/1994 | 23/2/1994 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát |
15/1/1994 | 24/2/1994 | Thứ Năm | Ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai |
18/1/1994 | 27/2/1994 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát |
23/1/1994 | 4/3/1994 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát |
24/1/1994 | 5/3/1994 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát |
28/1/1994 | 9/3/1994 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật |
29/1/1994 | 10/3/1994 | Thứ Năm | Ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát |
30/1/1994 | 11/3/1994 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai |
Lịch ăn chay tháng 1 năm 1994 | ||||||
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
1 20/11 | 2 21 | |||||
3 22 | 4 23Ăn chay | 5 24Ăn chay | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28Ăn chay |
10 29Ăn chay | 11 30Ăn chay | 12 1/12Ăn chay | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 |
17 6 | 18 7 | 19 8Ăn chay | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 |
24 13 | 25 14Ăn chay | 26 15Ăn chay | 27 16 | 28 17 | 29 18Ăn chay | 30 19 |
31 20 |