XSMT 50 ngày viết đầy đủ “thống kê kết quả xổ số Miền Trung 50 ngày” giúp các bạn tra cứu kết quả xổ số Miền Trung trong 50 ngày gần đây nhất. Ngoài ra, các bạn có thể thống kê theo từng thứ trong mỗi tuần, cùng với đó ở mỗi ngày chúng tôi có thống kê luôn kết quả lôtô tương ứng để các bạn dễ dàng theo dõi. Cũng mong với công cụ này các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số hàng ngày thuận tiện nhất.
Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 50 ngày
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | | |
| G4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G2 | 33220 | 32147 |
| G1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
| Quảng Nam | |
| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G3 | 32633 00654 |
| G2 | 86680 |
| G1 | 25090 |
| ĐB | 275897 |
| Đầu | Quảng Nam |
| 0 | , 1 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2, 3 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 1, 6, 7 |
| 7 | 5, 7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0, 7 |
| Phú Yên | |
| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| G3 | 71841 76614 |
| G2 | 45331 |
| G1 | 29551 |
| ĐB | 988145 |
| Đầu | Phú Yên |
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1, 1, 5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 4, 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | | |
| G4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 |
| G3 | 80897 59285 | 39042 98039 |
| G2 | 72888 | 77026 |
| G1 | 26801 | 48086 |
| ĐB | 838736 | 327574 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | , 1 | , 5 |
| 1 | 7, 7, 8 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4, 6 | 9 |
| 4 | 0, 2 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | ||
| 7 | 7 | 4 |
| 8 | 4, 5, 5, 8 | 6 |
| 9 | 7, 7, 9 | 1, 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | | |
| G4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 |
| G3 | 85780 99202 | 83389 51887 |
| G2 | 32409 | 07169 |
| G1 | 32325 | 21579 |
| ĐB | 390165 | 649582 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | , 2, 3, 5, 9 | , 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 5, 7 | 1, 7 |
| 3 | 7 | |
| 4 | ||
| 5 | 9 | 7 |
| 6 | 5 | 9 |
| 7 | 5, 9 | |
| 8 | 0, 4, 9 | 2, 7, 9 |
| 9 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | | |
| G4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G2 | 49645 | 50213 |
| G1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | , 5 | |
| 1 | 3, 4, 6 | 3 |
| 2 | 3, 6 | 5, 8 |
| 3 | ||
| 4 | 4, 5 | 3 |
| 5 | 9 | 1, 9 |
| 6 | 2, 3 | 5 |
| 7 | ||
| 8 | 0, 0, 2 | |
| 9 | 4 | 8, 8 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | | | |
| G4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 |
| G3 | 45266 21075 | 55214 84698 | 34180 94393 |
| G2 | 35092 | 25812 | 52759 |
| G1 | 49108 | 44164 | 03475 |
| ĐB | 785898 | 528016 | 155504 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | , 1, 8 | , 8 | , 4 |
| 1 | 2, 4, 6 | 0 | |
| 2 | 4 | 0, 1 | 1, 9 |
| 3 | 3 | 5, 7, 9 | |
| 4 | 3 | ||
| 5 | 3 | 9 | |
| 6 | 6 | 4, 4 | |
| 7 | 1, 2, 5, 6, 7 | 5 | |
| 8 | 4 | 0, 5 | |
| 9 | 2, 8 | 8 | 3 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | | |
| G4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| G2 | 28750 | 70789 |
| G1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | , 6, 6 | |
| 1 | 1 | 4, 4 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 5 | 8 |
| 4 | 6, 6 | |
| 5 | 0, 8, 9 | 2, 4 |
| 6 | 8 | 0, 0, 8 |
| 7 | 5, 5 | |
| 8 | 1 | 9 |
| 9 | 3 |
| Quảng Nam | |
| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G3 | 80149 05010 |
| G2 | 21902 |
| G1 | 59699 |
| ĐB | 630950 |
| Đầu | Quảng Nam |
| 0 | , 1, 2, 6 |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 5, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 4 |
| 9 | 9 |
| Phú Yên | |
| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| G3 | 89023 62999 |
| G2 | 37771 |
| G1 | 37418 |
| ĐB | 724069 |
| Đầu | Phú Yên |
| 0 | |
| 1 | 8, 9 |
| 2 | 3, 3, 7 |
| 3 | 8, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3, 4 |
| 9 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | | |
| G4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 |
| G3 | 84813 28041 | 51582 27665 |
| G2 | 82755 | 98397 |
| G1 | 18276 | 57164 |
| ĐB | 536294 | 633119 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | , 2, 8 | |
| 1 | 3 | 9 |
| 2 | 1, 6 | |
| 3 | ||
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 5, 9 | 6 |
| 6 | 4, 5 | |
| 7 | 3, 6 | |
| 8 | 6, 9 | 2, 9, 9 |
| 9 | 1, 4 | 7, 8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | | |
| G4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 |
| G3 | 75837 00506 | 43779 28535 |
| G2 | 19552 | 44653 |
| G1 | 18961 | 69112 |
| ĐB | 778936 | 448854 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
| 0 | , 6 | , 4 |
| 1 | 1 | 0, 2, 5 |
| 2 | 1, 3 | |
| 3 | 6, 7 | 0, 5 |
| 4 | ||
| 5 | 2, 9 | 3, 4 |
| 6 | 1, 8 | 0, 3 |
| 7 | 9 | 7, 9 |
| 8 | 3 | |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | | |
| G4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| G2 | 91090 | 55488 |
| G1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | , 2 | , 5, 6 |
| 1 | 9 | 0 |
| 2 | ||
| 3 | 3, 7 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 0, 6, 7 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4, 5 | 8, 9 |
| 9 | 0, 1, 2, 8 | 0, 3, 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | | | |
| G4 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 |
| G3 | 97896 97947 | 01801 40911 | 33624 55519 |
| G2 | 95206 | 63652 | 29824 |
| G1 | 61919 | 01390 | 22950 |
| ĐB | 732585 | 061715 | 701386 |
