XSKH 30 ngày (KQXSKH 30 ngày) là trang thống kê kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày gần đây nhất. Ngoài tra cứu XSKH trong 30 ngày, các bạn cũng tra cứu được các khoảng 60 ngày, 100 ngày và 200 ngày,... hoặc khoảng thời gian theo mong muốn của bạn.
Giải tám | ||||||||||||
Giải bảy | ||||||||||||
Giải sáu | ||||||||||||
Giải năm | ||||||||||||
Giải tư | 33432 | 50922 | 23224 | 06501 | ||||||||
24408 | 60712 | 99935 | ||||||||||
Giải ba | 43763 | 10518 | ||||||||||
Giải nhì | 13250 | |||||||||||
Giải nhất | 46696 | |||||||||||
Đặc biệt | 238159 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 01, 08 |
1 | 12, 18 |
2 | 22, 24 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | 50, 59 |
6 | 63 |
7 | |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 50 |
1 | 01 |
2 | 12, 22, 32 |
3 | 63 |
4 | 24 |
5 | 35 |
6 | 96 |
7 | |
8 | 08, 18 |
9 | 59 |
Giải tám | ||||||||||||
Giải bảy | ||||||||||||
Giải sáu | ||||||||||||
Giải năm | ||||||||||||
Giải tư | 12910 | 53723 | 03325 | 93341 | ||||||||
84847 | 37319 | 34878 | ||||||||||
Giải ba | 19208 | 04189 | ||||||||||
Giải nhì | 35948 | |||||||||||
Giải nhất | 51122 | |||||||||||
Đặc biệt | 378570 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 08 |
1 | 10, 19 |
2 | 22, 23, 25 |
3 | |
4 | 41, 47, 48 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 78 |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 10, 70 |
1 | 41 |
2 | 22 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 25 |
6 | |
7 | 47 |
8 | 08, 48, 78 |
9 | 19, 89 |
Giải tám | ||||||||||||
Giải bảy | ||||||||||||
Giải sáu | ||||||||||||
Giải năm | ||||||||||||
Giải tư | 85423 | 84865 | 66691 | 32982 | ||||||||
68261 | 82627 | 61911 | ||||||||||
Giải ba | 64136 | 71006 | ||||||||||
Giải nhì | 03192 | |||||||||||
Giải nhất | 77200 | |||||||||||
Đặc biệt | 654371 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 00, 06 |
1 | 11 |
2 | 23, 27 |
3 | 36 |
4 | |
5 | |
6 | 61, 65 |
7 | 71 |
8 | 82 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 00 |
1 | 11, 61, 71, 91 |
2 | 82, 92 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 65 |
6 | 06, 36 |
7 | 27 |
8 | |
9 |
Giải tám | ||||||||||||
Giải bảy | ||||||||||||
Giải sáu | ||||||||||||
Giải năm | ||||||||||||
Giải tư | 64767 | 68092 | 18892 | 30563 | ||||||||
36553 | 54320 | 53900 | ||||||||||
Giải ba | 18830 | 80823 | ||||||||||
Giải nhì | 94245 | |||||||||||
Giải nhất | 10103 | |||||||||||
Đặc biệt | 372927 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 00, 03 |
1 | |
2 | 20, 23, 27 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 63, 67 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 00, 20, 30 |
1 | |
2 | 92, 92 |
3 | 03, 23, 53, 63 |
4 | |
5 | 45 |
6 | |
7 | 27, 67 |
8 | |
9 |
Giải tám | 23 | |||||||||||
Giải bảy | 585 | |||||||||||
Giải sáu | 6986 | 6953 | 5456 | |||||||||
Giải năm | 4533 | |||||||||||
Giải tư | 14032 | 40162 | 75650 | 95881 | ||||||||
11723 | 68843 | 95700 | ||||||||||
Giải ba | 07885 | 25507 | ||||||||||
Giải nhì | 38463 | |||||||||||
Giải nhất | 36891 | |||||||||||
Đặc biệt | 928729 |
Đầu | Lô tô |
0 | , , 00, 07 |
1 | |
2 | 23, 23, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 43 |
5 | 50, 53 |
6 | 62, 63 |
7 | |
8 | 81, 85, 86 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 00, 50 |
1 | 81, 91 |
2 | 32, 62 |
3 | 23, 23, 33, 43, 53, 63 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 86 |
7 | 07 |
8 | |
9 | 29 |
Giải tám | 92 | |||||||||||
Giải bảy | 237 | |||||||||||
Giải sáu | 6491 | 1997 | 1507 | |||||||||
Giải năm | 7193 | |||||||||||
Giải tư | 91680 | 55453 | 58216 | 09105 | ||||||||
70080 | 60539 | 85819 | ||||||||||
Giải ba | 13583 | 96641 | ||||||||||
Giải nhì | 15896 | |||||||||||
Giải nhất | 94003 | |||||||||||
Đặc biệt | 336105 |
Đầu | Lô tô |
0 | , , 03, 05, 05 |
1 | 16, 19 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 41 |
5 | 53 |
6 | |
7 | |
8 | 80, 80, 83 |
9 | 91, 92, 93, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 80, 80 |
1 | 41, 91 |
2 | 92 |
3 | 03, 53, 83, 93 |
4 | |
5 | 05, 05 |
6 | 16, 96 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 19, 39 |
Giải tám | 85 | |||||||||||
Giải bảy | 760 | |||||||||||
Giải sáu | 3884 | 8703 | 4550 | |||||||||
Giải năm | 3236 | |||||||||||
Giải tư | 35644 | 41336 | 84180 | 00604 | ||||||||
97663 | 53061 | 96465 | ||||||||||
Giải ba | 94343 | 85570 | ||||||||||
Giải nhì | 73730 | |||||||||||
Giải nhất | 51631 | |||||||||||
Đặc biệt | 241867 |
Đầu | Lô tô |
0 | , , 03, 04 |
1 | |
2 | |
3 | 30, 31, 36, 36 |
4 | 43, 44 |
5 | |
6 | 61, 63, 65, 67 |
7 | 70 |
8 | 80, 84, 85 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 30, 70, 80 |
1 | 31, 61 |
2 | |
3 | 03, 43, 63 |
4 | 04, 44, 84 |
5 | 65, 85 |
6 | 36, 36 |
7 | 67 |
8 | |
9 |
Giải tám | 12 | |||||||||||
Giải bảy | 675 | |||||||||||
Giải sáu | 3950 | 8418 | 1276 | |||||||||
Giải năm | 8420 | |||||||||||
Giải tư | 14903 | 06349 | 81396 | 81851 | ||||||||
93406 | 09983 | 84198 | ||||||||||
Giải ba | 09204 | 16492 | ||||||||||
Giải nhì | 78841 | |||||||||||
Giải nhất | 59855 | |||||||||||
Đặc biệt | 965658 |
Đầu | Lô tô |
0 | , , 03, 04, 06 |
1 | 12, 18 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41, 49 |
5 | 50, 51, 55, 58 |
6 | |
7 | |
8 | 83 |
9 | 92, 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 20, 50 |
1 | 41, 51 |
2 | 12, 92 |
3 | 03, 83 |
4 | 04 |
5 | 55 |
6 | 06, 96 |
7 | |
8 | 18, 58, 98 |
9 | 49 |
Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 879 | |||||||||||
Giải sáu | 2096 | 3850 | 2533 | |||||||||
Giải năm | 0148 | |||||||||||
Giải tư | 04555 | 35762 | 88648 | 13298 | ||||||||
36879 | 34352 | 85195 | ||||||||||
Giải ba | 78580 | 01739 | ||||||||||
Giải nhì | 85735 | |||||||||||
Giải nhất | 25091 | |||||||||||
Đặc biệt | 778422 |
Đầu | Lô tô |
0 | , |
1 | |
2 | 22 |
3 | 35, 39 |
4 | 48, 48 |
5 | 50, 52, 55 |
6 | 62, 69 |
7 | 79 |
8 | 80 |
9 | 91, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 50, 80 |
1 | 91 |
2 | 22, 52, 62 |
3 | |
4 | |
5 | 35, 55, 95 |
6 | 96 |
7 | |
8 | 48, 48, 98 |
9 | 39, 69, 79 |
Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 967 | |||||||||||
Giải sáu | 7859 | 2997 | 2658 | |||||||||
Giải năm | 4474 | |||||||||||
Giải tư | 97257 | 86648 | 14757 | 86418 | ||||||||
70052 | 38951 | 45520 | ||||||||||
Giải ba | 26420 | 38300 | ||||||||||
Giải nhì | 55884 | |||||||||||
Giải nhất | 00667 | |||||||||||
Đặc biệt | 438959 |
Đầu | Lô tô |
0 | , , 00 |
1 | 18 |
2 | 20, 20 |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 51, 52, 57, 57, 59, 59 |
6 | 67 |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 00, 20, 20 |
1 | 41, 51 |
2 | 52 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | |
6 | |
7 | 57, 57, 67, 97 |
8 | 18, 48 |
9 | 59, 59 |
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 066 | |||||||||||
Giải sáu | 6511 | 8072 | 3820 | |||||||||
Giải năm | 6206 | |||||||||||
Giải tư | 75182 | 48608 | 99592 | 75623 | ||||||||
46609 | 20072 | 39099 | ||||||||||
Giải ba | 53194 | 66217 | ||||||||||
Giải nhì | 54143 | |||||||||||
Giải nhất | 05206 | |||||||||||
Đặc biệt | 736870 |
Đầu | Lô tô |
0 | , , 06, 06, 08, 09 |
1 | 11, 17 |
2 | 22, 23 |
3 | |
4 | 43 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 92, 94, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 70 |
1 | 11 |
2 | 22, 72, 72, 82, 92 |
3 | 23, 43 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 06, 06 |
7 | 17 |
8 | 08 |
9 | 09, 99 |
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 307 | |||||||||||
Giải sáu | 8690 | 5299 | 0896 | |||||||||
Giải năm | 8336 | |||||||||||
Giải tư | 33716 | 94651 | 94275 | 14937 | ||||||||
78083 | 81004 | 61969 | ||||||||||
Giải ba | 17282 | 41206 | ||||||||||
Giải nhì | 01879 | |||||||||||
Giải nhất | 52069 | |||||||||||
Đặc biệt | 490294 |
Đầu | Lô tô |
0 | , , 04, 06 |
1 | 16, 18 |
2 | |
3 | 36, 37 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 69, 69 |
7 | 75, 79 |
8 | 82, 83 |
9 | 90, 94, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 90 |
1 | 51 |
2 | 82 |
3 | 83 |
4 | 04, 94 |
5 | 75 |
6 | 06, 16, 36 |
7 | 37 |
8 | 18 |
9 | 69, 69, 79, 99 |
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 964 | |||||||||||
Giải sáu | 9319 | 5532 | 8408 | |||||||||
Giải năm | 0904 | |||||||||||
Giải tư | 80837 | 80292 | 59230 | 21570 | ||||||||
68318 | 44043 | 59774 | ||||||||||
Giải ba | 74772 | 56831 | ||||||||||
Giải nhì | 67837 | |||||||||||
Giải nhất | 89692 | |||||||||||
Đặc biệt | 828672 |
Đầu | Lô tô |
0 | , , 04 |
1 | 18, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 32, 33, 37, 37 |
4 | 43 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 72, 72, 74 |
8 | |
9 | 92, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 30, 70 |
1 | 31 |
2 | 32, 72, 72, 92, 92 |
3 | 33, 43 |
4 | 04, 74 |
5 | |
6 | |
7 | 37, 37 |
8 | 18 |
9 | 19 |
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 097 | |||||||||||
Giải sáu | 9335 | 7332 | 0013 | |||||||||
Giải năm | 1203 | |||||||||||
Giải tư | 74089 | 28953 | 89181 | 91204 | ||||||||
42978 | 02564 | 47704 | ||||||||||
Giải ba | 59938 | 74698 | ||||||||||
Giải nhì | 08566 | |||||||||||
Giải nhất | 10560 | |||||||||||
Đặc biệt | 104211 |
Đầu | Lô tô |
0 | , , 03, 04, 04 |
1 | 11, 18 |
2 | |
3 | 32, 35, 38 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 60, 64, 66 |
7 | 78 |
8 | 81, 89 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 60 |
1 | 11, 81 |
2 | 32 |
3 | 03, 53 |
4 | 04, 04, 64 |
5 | 35 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 18, 38, 78, 98 |
9 | 89 |
Giải tám | 56 | |||||||||||
Giải bảy | 992 | |||||||||||
Giải sáu | 2763 | 6670 | 9943 | |||||||||
Giải năm | 1626 | |||||||||||
Giải tư | 38719 | 68251 | 84155 | 85848 | ||||||||
79467 | 64487 | 51518 | ||||||||||
Giải ba | 57777 | 11824 | ||||||||||
Giải nhì | 37215 | |||||||||||
Giải nhất | 10471 | |||||||||||
Đặc biệt | 256823 |
Đầu | Lô tô |
0 | , |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 23, 24, 26 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 51, 55, 56 |
6 | 63, 67 |
7 | 70, 71, 77 |
8 | 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 70 |
1 | 51, 71 |
2 | |
3 | 23, 63 |
4 | 24 |
5 | 15, 55 |
6 | 26, 56 |
7 | 67, 77, 87 |
8 | 18, 48 |
9 | 19 |
Giải tám | 04 | |||||||||||
Giải bảy | 790 | |||||||||||
Giải sáu | 2136 | 5037 | 5394 | |||||||||
Giải năm | 7106 | |||||||||||
Giải tư | 04659 | 54634 | 88494 | 12809 | ||||||||
96339 | 36514 | 22895 | ||||||||||
Giải ba | 38253 | 83387 | ||||||||||
Giải nhì | 83132 | |||||||||||
Giải nhất | 40298 | |||||||||||
Đặc biệt | 584049 |
Đầu | Lô tô |
0 | , , 04, 06, 09 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 32, 34, 36, 37, 39 |
4 | 49 |
5 | 53, 59 |
6 | |
7 | |
8 | 87 |
9 | 94, 95, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , |
1 | |
2 | 32 |
3 | 53 |
4 | 04, 14, 34, 94 |
5 | 95 |
6 | 06, 36 |
7 | 37, 87 |
8 | 98 |
9 | 09, 39, 49, 59 |
Giải tám | 66 | |||||||||||
Giải bảy | 676 | |||||||||||
Giải sáu | 6014 | 7825 | 8627 | |||||||||
Giải năm | 4533 | |||||||||||
Giải tư | 66819 | 21329 | 78286 | 03490 | ||||||||
80485 | 19605 | 40432 | ||||||||||
Giải ba | 24327 | 10093 | ||||||||||
Giải nhì | 55134 | |||||||||||
Giải nhất | 64830 | |||||||||||
Đặc biệt | 468623 |
Đầu | Lô tô |
0 | , , 05 |
1 | 14, 19 |
2 | 23, 25, 27, 29 |
3 | 30, 32, 33, 34 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | |
8 | 85, 86 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , , 30, 90 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 23, 33, 93 |
4 | 14, 34 |
5 | 05, 25, 85 |
6 | 66, 86 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 19, 29 |
Giải tám | 75 | |||||||||||
Giải bảy | 789 | |||||||||||
Giải sáu | 0835 | 4183 | 6860 | |||||||||
Giải năm | 4038 | |||||||||||
Giải tư | 48504 | 09412 | 45266 | 65455 | ||||||||
36082 | 72046 | 74636 | ||||||||||
Giải ba | 10721 | 91572 | ||||||||||
Giải nhì | 44778 | |||||||||||
Giải nhất | 60811 | |||||||||||
Đặc biệt | 922294 |
Đầu | Lô tô |
0 | , , 04 |
1 | 11, 12 |
2 | 21 |
3 | 35, 36, 38 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 82, 83 |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , |
1 | 11, 21 |
2 | 12, 72, 82 |
3 | 83 |
4 | 04, 94 |
5 | 35, 55, 75 |
6 | 36, 46, 66 |
7 | |
8 | 38, 78 |
9 |
Giải tám | 27 | |||||||||||
Giải bảy | 073 | |||||||||||
Giải sáu | 7290 | 3741 | 1993 | |||||||||
Giải năm | 1540 | |||||||||||
Giải tư | 03076 | 32079 | 70074 | 31378 | ||||||||
95047 | 30033 | 18079 | ||||||||||
Giải ba | 35388 | 42954 | ||||||||||
Giải nhì | 80024 | |||||||||||
Giải nhất | 40784 | |||||||||||
Đặc biệt | 997212 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12 |
2 | 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 40, 41, 47 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 73, 74, 76, 78, 79, 79 |
8 | 84, 88 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 90 |
1 | 41 |
2 | 12 |
3 | 33, 73, 93 |
4 | 24, 54, 74, 84 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 27, 47 |
8 | 78, 88 |
9 | 79, 79 |
Giải tám | 23 | |||||||||||
Giải bảy | 625 | |||||||||||
Giải sáu | 8424 | 0119 | 5414 | |||||||||
Giải năm | 2085 | |||||||||||
Giải tư | 69404 | 62790 | 72526 | 73091 | ||||||||
10157 | 41943 | 21612 | ||||||||||
Giải ba | 44577 | 61260 | ||||||||||
Giải nhì | 24711 | |||||||||||
Giải nhất | 61420 | |||||||||||
Đặc biệt | 798289 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 11, 12, 14, 19 |
2 | 20, 23, 24, 25, 26 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 85, 89 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 60, 90 |
1 | 11, 91 |
2 | 12 |
3 | 23, 43 |
4 | 04, 14, 24 |
5 | 25, 85 |
6 | 26 |
7 | 57, 77 |
8 | |
9 | 19, 89 |
Giải tám | 96 | |||||||||||
Giải bảy | 384 | |||||||||||
Giải sáu | 6660 | 4639 | 6904 | |||||||||
Giải năm | 3593 | |||||||||||
Giải tư | 91236 | 43415 | 93219 | 22799 | ||||||||
16250 | 85992 | 70294 | ||||||||||
Giải ba | 23109 | 88675 | ||||||||||
Giải nhì | 04799 | |||||||||||
Giải nhất | 50378 | |||||||||||
Đặc biệt | 734202 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 09 |
1 | 15, 19 |
2 | |
3 | 36, 39 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 75, 78 |
8 | 84 |
9 | 92, 93, 94, 96, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 60 |
1 | |
2 | 02, 92 |
3 | 93 |
4 | 04, 84, 94 |
5 | 15, 75 |
6 | 36, 96 |
7 | |
8 | 78 |
9 | 09, 19, 39, 99, 99 |
Giải tám | 87 | |||||||||||
Giải bảy | 413 | |||||||||||
Giải sáu | 4139 | 8982 | 2096 | |||||||||
Giải năm | 0070 | |||||||||||
Giải tư | 69975 | 25973 | 17853 | 27369 | ||||||||
01374 | 18985 | 49164 | ||||||||||
Giải ba | 50274 | 98634 | ||||||||||
Giải nhì | 99492 | |||||||||||
Giải nhất | 12547 | |||||||||||
Đặc biệt | 229641 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13 |
2 | |
3 | 34, 39 |
4 | 41, 47 |
5 | 53 |
6 | 64, 69 |
7 | 70, 73, 74, 74, 75 |
8 | 82, 85, 87 |
9 | 92, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 41 |
2 | 82, 92 |
3 | 13, 53, 73 |
4 | 34, 64, 74, 74 |
5 | 75, 85 |
6 | 96 |
7 | 47, 87 |
8 | |
9 | 39, 69 |
Giải tám | 53 | |||||||||||
Giải bảy | 099 | |||||||||||
Giải sáu | 1016 | 0877 | 7479 | |||||||||
Giải năm | 7634 | |||||||||||
Giải tư | 68752 | 05135 | 55909 | 61108 | ||||||||
11092 | 99336 | 23638 | ||||||||||
Giải ba | 28897 | 08992 | ||||||||||
Giải nhì | 73036 | |||||||||||
Giải nhất | 78537 | |||||||||||
Đặc biệt | 070941 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 09 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 34, 35, 36, 36, 37, 38 |
4 | 41 |
5 | 52, 53 |
6 | |
7 | 77, 79 |
8 | |
9 | 92, 92, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 41 |
2 | 52, 92, 92 |
3 | 53 |
4 | 34 |
5 | 35 |
6 | 16, 36, 36 |
7 | 37, 77, 97 |
8 | 08, 38 |
9 | 09, 79, 99 |
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 150 | |||||||||||
Giải sáu | 0513 | 3058 | 2411 | |||||||||
Giải năm | 8282 | |||||||||||
Giải tư | 48751 | 08662 | 33475 | 70524 | ||||||||
53262 | 44863 | 94510 | ||||||||||
Giải ba | 77739 | 03974 | ||||||||||
Giải nhì | 15225 | |||||||||||
Giải nhất | 81003 | |||||||||||
Đặc biệt | 847965 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | 24, 25 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 62, 62, 63, 65 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 82 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 50 |
1 | 11, 51, 81 |
2 | 62, 62, 82 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 24, 74 |
5 | 25, 65, 75 |
6 | |
7 | |
8 | 58 |
9 | 39 |
Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 814 | |||||||||||
Giải sáu | 6506 | 1269 | 9456 | |||||||||
Giải năm | 0377 | |||||||||||
Giải tư | 41194 | 95923 | 20655 | 57230 | ||||||||
93580 | 74960 | 23148 | ||||||||||
Giải ba | 51626 | 41578 | ||||||||||
Giải nhì | 25406 | |||||||||||
Giải nhất | 25732 | |||||||||||
Đặc biệt | 469924 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 06, 07 |
1 | 14 |
2 | 23, 24, 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 48 |
5 | 55, 56 |
6 | 60, 69 |
7 | 77, 78 |
8 | 80 |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 60, 80 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 23 |
4 | 14, 24, 94 |
5 | 55 |
6 | 06, 06, 26, 56 |
7 | 07, 77 |
8 | 48, 78 |
9 | 69 |
Giải tám | 54 | |||||||||||
Giải bảy | 165 | |||||||||||
Giải sáu | 0090 | 1275 | 8137 | |||||||||
Giải năm | 7179 | |||||||||||
Giải tư | 82912 | 08671 | 04007 | 38777 | ||||||||
21427 | 24678 | 88213 | ||||||||||
Giải ba | 04207 | 38666 | ||||||||||
Giải nhì | 51010 | |||||||||||
Giải nhất | 65255 | |||||||||||
Đặc biệt | 097725 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 07 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 25, 27 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 54, 55 |
6 | 65, 66 |
7 | 71, 75, 77, 78, 79 |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 90 |
1 | 71 |
2 | 12 |
3 | 13 |
4 | 54 |
5 | 25, 55, 65, 75 |
6 | 66 |
7 | 07, 07, 27, 37, 77 |
8 | 78 |
9 | 79 |
Giải tám | 78 | |||||||||||
Giải bảy | 376 | |||||||||||
Giải sáu | 7190 | 7710 | 5532 | |||||||||
Giải năm | 6076 | |||||||||||
Giải tư | 73171 | 55284 | 18364 | 10832 | ||||||||
41773 | 24271 | 02089 | ||||||||||
Giải ba | 84488 | 57246 | ||||||||||
Giải nhì | 45716 | |||||||||||
Giải nhất | 38369 | |||||||||||
Đặc biệt | 244349 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10, 16 |
2 | |
3 | 32, 32 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 64, 69 |
7 | 71, 71, 73, 76, 76, 78 |
8 | 84, 88, 89 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 90 |
1 | 71, 71 |
2 | 32, 32 |
3 | 73 |
4 | 64, 84 |
5 | |
6 | 16, 46, 76, 76 |
7 | |
8 | 78, 88 |
9 | 49, 69, 89 |
Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 646 | |||||||||||
Giải sáu | 8415 | 9498 | 5908 | |||||||||
Giải năm | 8908 | |||||||||||
Giải tư | 10558 | 51093 | 14672 | 27471 | ||||||||
52171 | 65338 | 13869 | ||||||||||
Giải ba | 47894 | 20904 | ||||||||||
Giải nhì | 40632 | |||||||||||
Giải nhất | 15528 | |||||||||||
Đặc biệt | 010529 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 08, 08 |
1 | 15 |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 38 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 69, 69 |
7 | 71, 71, 72 |
8 | |
9 | 93, 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 71, 71 |
2 | 32, 72 |
3 | 93 |
4 | 04, 94 |
5 | 15 |
6 | 46 |
7 | |
8 | 08, 08, 28, 38, 58, 98 |
9 | 29, 69, 69 |
Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 367 | |||||||||||
Giải sáu | 3373 | 3791 | 8377 | |||||||||
Giải năm | 3588 | |||||||||||
Giải tư | 71088 | 17987 | 55494 | 87476 | ||||||||
27550 | 19977 | 34463 | ||||||||||
Giải ba | 91658 | 69799 | ||||||||||
Giải nhì | 99218 | |||||||||||
Giải nhất | 64269 | |||||||||||
Đặc biệt | 467902 |
Công cụ Ngày Kabala
- Giờ thế giới và Việt Nam
- Tạo và lưu trữ Sự Kiện riêng bạn
- Tạo lịch âm và xuất file .ics
- Chuyển đổi 12+ đơn vị thời gian
- Đồng Hồ Báo Thức Online
- Đồng Hồ Bấm Giờ Online
- Đếm Ngày - Tăng - Giảm Ngày
- Tất cả ngày lễ ở Việt Nam
- Chuyển đổi tiền tệ quốc gia
- Chuyển đổi đơn vị trọng lượng
- Chuyển đổi độ dài
- Chuyển đổi Tiền Điện Tử
Ngày hôm nay 13/06/2025 | Số chủ đạo: 1 | Chòm sao Ma Kết