Bạn đang thắc mắc về ngày 7/7/1950 là ngày ăn chay hay ăn mặn, thứ mấy trong tuần, tốt xấu thế nào. Cùng ngay.kabala.vn xem tháng chi tiết thông tin về ngày 7 tháng 7 năm 1950 là ngày ăn chay hay ăn mặn nhé.
lịch ăn chay ngày 7/7/1950
ngày 7/7/1950 ăn chay hay ăn mặn?
lịch ăn chay tháng 7
ăn chay hay ăn mặn?
Dựa vào lịch âm tháng 7 năm 1950 và lịch ăn chay tháng 7 năm 1950 ta thấy được thông tin ngày 7/7/1950 như sau:
- Dương lịch: Thứ Sáu, Ngày 7/7/1950
- Âm lịch: 23/5/1950, Ngày: Quý Mão, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Dần
Vì ngày 23 âm lịch thuộc danh sách 10 ngày ăn chay chay theo lịch ăn chay tháng 7 năm 1950 nên ngày 7/7/1950 là ngày ăn chay. Thông tin chi tiết ngày ăn chay của ngày 7/7/1950 như sau:
- Ngày 7 tháng 7 năm 1950 dương lịch (23/5/1950 âm lịch)
- Là ngày: Đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát
- Ý nghĩa: Ngày 23 cũng không có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Phật giáo, nhưng được chọn là ngày ăn chay để duy trì tinh thần thanh tịnh.
- Phong tục: Giống như những ngày ăn chay khác, người ta cầu nguyện, tụng kinh và ăn chay để tu dưỡng tâm hồn.
Xem nhanh một ngày trong tháng 7
Lịch ăn chay tháng 7 năm 1950 âm lịch | |||
---|---|---|---|
Âm lịch | Dương lịch | Thứ | Mô tả |
1/7/1950 | 13/8/1950 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Định Quan Phật |
8/7/1950 | 20/8/1950 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai |
14/7/1950 | 26/8/1950 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát |
15/7/1950 | 27/8/1950 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai |
18/7/1950 | 30/8/1950 | Thứ Tư | Ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát |
23/7/1950 | 4/9/1950 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát |
24/7/1950 | 5/9/1950 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát |
28/7/1950 | 9/9/1950 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật |
29/7/1950 | 10/9/1950 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát |
30/7/1950 | 11/9/1950 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai |
Lịch ăn chay tháng 7 năm 1950 | ||||||
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
1 17/5 | 2 18Ăn chay | |||||
3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23Ăn chay | 8 24Ăn chay | 9 25 |
10 26 | 11 27 | 12 28Ăn chay | 13 29Ăn chay | 14 30Ăn chay | 15 1/6Ăn chay | 16 2 |
17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8Ăn chay | 23 9 |
24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14Ăn chay | 29 15Ăn chay | 30 16 |
31 17 |