Bạn đang thắc mắc về ngày 4/2/1994 là ngày ăn chay hay ăn mặn, thứ mấy trong tuần, tốt xấu thế nào. Cùng ngay.kabala.vn xem tháng chi tiết thông tin về ngày 4 tháng 2 năm 1994 là ngày ăn chay hay ăn mặn nhé.
lịch ăn chay ngày 4/2/1994
ngày 4/2/1994 ăn chay hay ăn mặn?
lịch ăn chay tháng 2
ăn chay hay ăn mặn?
Dựa vào lịch âm tháng 2 năm 1994 và lịch ăn chay tháng 2 năm 1994 ta thấy được thông tin ngày 4/2/1994 như sau:
- Dương lịch: Thứ Sáu, Ngày 4/2/1994
- Âm lịch: 24/12/1993, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Ất Sửu, Năm: Quý Dậu
Vì ngày 24 âm lịch thuộc danh sách 10 ngày ăn chay chay theo lịch ăn chay tháng 2 năm 1994 nên ngày 4/2/1994 là ngày ăn chay. Thông tin chi tiết ngày ăn chay của ngày 4/2/1994 như sau:
- Ngày 4 tháng 2 năm 1994 dương lịch (24/12/1993 âm lịch)
- Là ngày: Đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát
- Ý nghĩa: Ngày 24 là ngày gần cuối tháng, người ta ăn chay để tổng kết và chuẩn bị cho việc làm lễ cuối tháng.
- Phong tục: Người ta thường ăn chay, làm việc thiện và tham gia các hoạt động từ thiện để tích thêm phước đức.
Xem nhanh một ngày trong tháng 2
Lịch ăn chay tháng 2 năm 1994 âm lịch | |||
---|---|---|---|
Âm lịch | Dương lịch | Thứ | Mô tả |
1/2/1994 | 12/3/1994 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Định Quan Phật |
8/2/1994 | 19/3/1994 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai |
14/2/1994 | 25/3/1994 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát |
15/2/1994 | 26/3/1994 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai |
18/2/1994 | 29/3/1994 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát |
23/2/1994 | 3/4/1994 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát |
24/2/1994 | 4/4/1994 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát |
28/2/1994 | 8/4/1994 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật |
29/2/1994 | 9/4/1994 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát |
30/2/1994 | 10/4/1994 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai |
Lịch ăn chay tháng 2 năm 1994 | ||||||
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
1 21/12 | 2 22 | 3 23Ăn chay | 4 24Ăn chay | 5 25 | 6 26 | |
7 27 | 8 28Ăn chay | 9 29Ăn chay | 10 1/1Ăn chay | 11 2 | 12 3 | 13 4 |
14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8Ăn chay | 18 9 | 19 10 | 20 11 |
21 12 | 22 13 | 23 14Ăn chay | 24 15Ăn chay | 25 16 | 26 17 | 27 18Ăn chay |
28 19 |