Bạn đang thắc mắc về ngày 20/1/2000 là ngày ăn chay hay ăn mặn, thứ mấy trong tuần, tốt xấu thế nào. Cùng ngay.kabala.vn xem tháng chi tiết thông tin về ngày 20 tháng 1 năm 2000 là ngày ăn chay hay ăn mặn nhé.
lịch ăn chay ngày 20/1/2000
ngày 20/1/2000 ăn chay hay ăn mặn?
lịch ăn chay tháng 1
ăn chay hay ăn mặn?
Dựa vào lịch âm tháng 1 năm 2000 và lịch ăn chay tháng 1 năm 2000 ta thấy được thông tin ngày 20/1/2000 như sau:
- Dương lịch: Thứ Năm, Ngày 20/1/2000
- Âm lịch: 14/12/1999, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Kỷ Mão
Vì ngày 14 âm lịch thuộc danh sách 10 ngày ăn chay chay theo lịch ăn chay tháng 1 năm 2000 nên ngày 20/1/2000 là ngày ăn chay. Thông tin chi tiết ngày ăn chay của ngày 20/1/2000 như sau:
- Ngày 20 tháng 1 năm 2000 dương lịch (14/12/1999 âm lịch)
- Là ngày: Đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát
- Ý nghĩa: Ngày 14 là ngày trước rằm, được coi là ngày chuẩn bị cho lễ cúng rằm.
- Phong tục: Người ta thường chuẩn bị lễ cúng vào ngày này, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp bàn thờ và chuẩn bị đồ ăn chay.
Xem nhanh một ngày trong tháng 1
Lịch ăn chay tháng 1 năm 2000 âm lịch | |||
---|---|---|---|
Âm lịch | Dương lịch | Thứ | Mô tả |
1/1/2000 | 5/2/2000 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Định Quan Phật |
8/1/2000 | 12/2/2000 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai |
14/1/2000 | 18/2/2000 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát |
15/1/2000 | 19/2/2000 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai |
18/1/2000 | 22/2/2000 | Thứ Ba | Ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát |
23/1/2000 | 27/2/2000 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát |
24/1/2000 | 28/2/2000 | Thứ Hai | Ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát |
28/1/2000 | 3/3/2000 | Thứ Sáu | Ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật |
29/1/2000 | 4/3/2000 | Thứ Bảy | Ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát |
30/1/2000 | 5/3/2000 | Chủ Nhật | Ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai |
Lịch ăn chay tháng 1 năm 2000 | ||||||
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
1 25/11 | 2 26 | |||||
3 27 | 4 28Ăn chay | 5 29Ăn chay | 6 30Ăn chay | 7 1/12Ăn chay | 8 2 | 9 3 |
10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8Ăn chay | 15 9 | 16 10 |
17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14Ăn chay | 21 15Ăn chay | 22 16 | 23 17 |
24 18Ăn chay | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23Ăn chay | 30 24Ăn chay |
31 25 |